15.09.2025 16:38:00
Temperatur | 19,8 °C (-2,6 °C) |
Min / Max | 10,7 °C / 23,2 °C |
⌀ / ∆ | 15,7 °C / 12,5 °C |
Gefühlt | 22,8 °C |
Windchill | 19,8 °C |
Luftfeuchte | 92% |
Luftdruck | 1009,3 hPa (1,0) |
Wind | 1 km/h |
Windrichtung | SSW |
Ø Wind | 2,8 km/h |
Böen | 10 km/h |
Ø Böen | 8,5 km/h |
Max Böen | 29,0 km/h um 15:00 |
Windverlauf | 46,9 km |
Regen heute | 5,0 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 3,0 mm |
Regen Woche | 5,0 mm |
Regen Monat | 43,4 mm |
Regen Jahr | 375,8 mm |
Impressum |