15.03.2026 14:14:00
| Temperatur | 7,3 °C (1,1 °C) |
| Min / Max | 5,2 °C / 7,3 °C |
| ⌀ / ∆ | 6,0 °C / 2,1 °C |
| Gefühlt | 5,5 °C |
| Windchill | 7,3 °C |
| Luftfeuchte | 82% |
| Luftdruck | 1015,7 hPa (1,1) |
| Wind | 4 km/h |
| Windrichtung | WNW |
| Ø Wind | 4,0 km/h |
| Böen | 6 km/h |
| Ø Böen | 10,3 km/h |
| Max Böen | 17,7 km/h um 04:28 |
| Windverlauf | 57,3 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,0 mm |
| Regen Woche | 0,2 mm |
| Regen Monat | 0,4 mm |
| Regen Jahr | 59,8 mm |
| Impressum |