15.10.2025 22:34:00
Temperatur | 10,4 °C (-1,1 °C) |
Min / Max | 8,8 °C / 13,6 °C |
⌀ / ∆ | 10,7 °C / 4,8 °C |
Gefühlt | 10,4 °C |
Windchill | 10,4 °C |
Luftfeuchte | 95% |
Luftdruck | 1024,0 hPa (-0,3) |
Wind | 0 km/h |
Windrichtung | W |
Ø Wind | 1,3 km/h |
Böen | 2 km/h |
Ø Böen | 4,3 km/h |
Max Böen | 16,1 km/h um 10:52 |
Windverlauf | 29,6 km |
Regen heute | 0,2 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 2,4 mm |
Regen Woche | 2,8 mm |
Regen Monat | 16,8 mm |
Regen Jahr | 410,4 mm |
Impressum |