16.01.2026 00:40:00
| Temperatur | 3,1 °C (0,1 °C) |
| Min / Max | 3,1 °C / 3,3 °C |
| ⌀ / ∆ | 3,2 °C / 0,2 °C |
| Gefühlt | 0,6 °C |
| Windchill | 3,1 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Luftdruck | 1017,0 hPa (-0,6) |
| Wind | 3 km/h |
| Windrichtung | SO |
| Ø Wind | 2,6 km/h |
| Böen | 6 km/h |
| Ø Böen | 6,0 km/h |
| Max Böen | 8,0 km/h um 00:06 |
| Windverlauf | 1,7 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,2 mm |
| Regen Woche | 10,4 mm |
| Regen Monat | 12,6 mm |
| Regen Jahr | 12,6 mm |
| Impressum |