11.07.2026 10:06:00
| Temperatur | 21,6 °C (6,1 °C) |
| Min / Max | 12,3 °C / 21,6 °C |
| ⌀ / ∆ | 15,8 °C / 9,3 °C |
| Gefühlt | 22,2 °C |
| Windchill | 21,6 °C |
| Luftfeuchte | 59% |
| Luftdruck | 1020,0 hPa (0,1) |
| Wind | 2 km/h |
| Windrichtung | NW |
| Ø Wind | 1,1 km/h |
| Böen | 11 km/h |
| Ø Böen | 3,2 km/h |
| Max Böen | 19,3 km/h um 09:54 |
| Windverlauf | 10,7 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,0 mm |
| Regen Woche | 9,0 mm |
| Regen Monat | 15,2 mm |
| Regen Jahr | 214,4 mm |
| Impressum |