16.05.2026 07:30:00
| Temperatur | 8,5 °C (0,5 °C) |
| Min / Max | 7,5 °C / 8,9 °C |
| ⌀ / ∆ | 8,1 °C / 1,4 °C |
| Gefühlt | 6,7 °C |
| Windchill | 8,4 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Luftdruck | 1005,3 hPa (1,6) |
| Wind | 4 km/h |
| Windrichtung | W |
| Ø Wind | 0,7 km/h |
| Böen | 8 km/h |
| Ø Böen | 3,4 km/h |
| Max Böen | 11,3 km/h um 07:22 |
| Windverlauf | 5,4 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,0 mm |
| Regen Woche | 7,0 mm |
| Regen Monat | 45,2 mm |
| Regen Jahr | 142,8 mm |
| Impressum |