19.05.2026 02:18:00
| Temperatur | 7,3 °C (-3,3 °C) |
| Min / Max | 7,3 °C / 10,1 °C |
| ⌀ / ∆ | 8,7 °C / 2,8 °C |
| Gefühlt | 6,4 °C |
| Windchill | 7,3 °C |
| Luftfeuchte | 90% |
| Luftdruck | 1015,9 hPa (0,1) |
| Wind | 0 km/h |
| Windrichtung | - |
| Ø Wind | 0,0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Ø Böen | 0,0 km/h |
| Max Böen | 0,0 km/h um 00:02 |
| Windverlauf | 0,0 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,0 mm |
| Regen Woche | 0,0 mm |
| Regen Monat | 45,2 mm |
| Regen Jahr | 142,8 mm |
| Impressum |