22.05.2025 17:48:00
Temperatur | 15,4 °C (-0,3 °C) |
Min / Max | 9,7 °C / 16,1 °C |
⌀ / ∆ | 12,7 °C / 6,4 °C |
Gefühlt | 12,4 °C |
Windchill | 15,2 °C |
Luftfeuchte | 38% |
Luftdruck | 1009,2 hPa (0,4) |
Wind | 7 km/h |
Windrichtung | W |
Ø Wind | 4,9 km/h |
Böen | 18 km/h |
Ø Böen | 12,6 km/h |
Max Böen | 32,2 km/h um 16:26 |
Windverlauf | 87,8 km |
Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 0,0 mm |
Regen Woche | 1,0 mm |
Regen Monat | 28,8 mm |
Regen Jahr | 111,8 mm |
Impressum |