19.11.2025 11:12:00
| Temperatur | 4,3 °C (2,1 °C) |
| Min / Max | 1,9 °C / 4,3 °C |
| ⌀ / ∆ | 2,5 °C / 2,4 °C |
| Gefühlt | 1,7 °C |
| Windchill | 3,3 °C |
| Luftfeuchte | 74% |
| Luftdruck | 1009,4 hPa (-1,4) |
| Wind | 7 km/h |
| Windrichtung | SSW |
| Ø Wind | 5,1 km/h |
| Böen | 14 km/h |
| Ø Böen | 13,0 km/h |
| Max Böen | 20,9 km/h um 00:06 |
| Windverlauf | 57,1 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,2 mm |
| Regen Woche | 1,8 mm |
| Regen Monat | 15,0 mm |
| Regen Jahr | 456,6 mm |
| Impressum |