06.12.2025 03:44:00
| Temperatur | -0,2 °C (-1,9 °C) |
| Min / Max | -0,2 °C / 1,8 °C |
| ⌀ / ∆ | 1,1 °C / 1,9 °C |
| Gefühlt | -2,6 °C |
| Windchill | -0,2 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Luftdruck | 1014,3 hPa (-0,8) |
| Wind | 1 km/h |
| Windrichtung | SSW |
| Ø Wind | 1,6 km/h |
| Böen | 3 km/h |
| Ø Böen | 5,3 km/h |
| Max Böen | 11,3 km/h um 02:04 |
| Windverlauf | 6,0 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 5,0 mm |
| Regen Woche | 5,2 mm |
| Regen Monat | 5,2 mm |
| Regen Jahr | 470,4 mm |
| Impressum |