03.12.2024 02:48:00
Temperatur | 4,7 °C (0,9 °C) |
Min / Max | 3,9 °C / 4,8 °C |
⌀ / ∆ | 4,4 °C / 0,8 °C |
Gefühlt | 2,8 °C |
Windchill | 4,7 °C |
Luftfeuchte | 88% |
Luftdruck | 1013,9 hPa (-0,3) |
Wind | 2 km/h |
Windrichtung | S |
Ø Wind | 1,5 km/h |
Böen | 6 km/h |
Ø Böen | 6,0 km/h |
Max Böen | 9,7 km/h um 00:10 |
Windverlauf | 4,2 km |
Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 0,0 mm |
Regen Woche | 0,0 mm |
Regen Monat | 0,2 mm |
Regen Jahr | 561,6 mm |
Impressum |