16.05.2026 08:48:00
| Temperatur | 10,8 °C (3,1 °C) |
| Min / Max | 7,5 °C / 10,8 °C |
| ⌀ / ∆ | 8,3 °C / 3,3 °C |
| Gefühlt | 8,4 °C |
| Windchill | 10,2 °C |
| Luftfeuchte | 76% |
| Luftdruck | 1005,6 hPa (1,4) |
| Wind | 9 km/h |
| Windrichtung | WNW |
| Ø Wind | 1,5 km/h |
| Böen | 18 km/h |
| Ø Böen | 4,9 km/h |
| Max Böen | 17,7 km/h um 08:46 |
| Windverlauf | 13,5 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,0 mm |
| Regen Woche | 7,0 mm |
| Regen Monat | 45,2 mm |
| Regen Jahr | 142,8 mm |
| Impressum |