21.03.2025 11:04:00
Temperatur | 15,4 °C (8,9 °C) |
Min / Max | -0,9 °C / 15,4 °C |
⌀ / ∆ | 3,9 °C / 16,3 °C |
Gefühlt | 13,2 °C |
Windchill | 15,4 °C |
Luftfeuchte | 48% |
Luftdruck | 1021,8 hPa (-0,7) |
Wind | 5 km/h |
Windrichtung | SO |
Ø Wind | 0,3 km/h |
Böen | 11 km/h |
Ø Böen | 1,1 km/h |
Max Böen | 12,9 km/h um 10:52 |
Windverlauf | 3,5 km |
Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 0,0 mm |
Regen Woche | 0,4 mm |
Regen Monat | 6,8 mm |
Regen Jahr | 61,8 mm |
Impressum |