17.09.2024 16:52:00
Temperatur | 25,1 °C (2,0 °C) |
Min / Max | 14,4 °C / 25,2 °C |
⌀ / ∆ | 17,8 °C / 10,8 °C |
Gefühlt | 27,1 °C |
Windchill | 25,1 °C |
Luftfeuchte | 60% |
Luftdruck | 1025,0 hPa (-0,4) |
Wind | 3 km/h |
Windrichtung | NNW |
Ø Wind | 2,3 km/h |
Böen | 10 km/h |
Ø Böen | 7,8 km/h |
Max Böen | 19,3 km/h um 11:20 |
Windverlauf | 39,4 km |
Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 8,6 mm |
Regen Woche | 8,6 mm |
Regen Monat | 63,2 mm |
Regen Jahr | 472,8 mm |
Impressum |