08.10.2024 19:52:00
Temperatur | 15,9 °C (-4,6 °C) |
Min / Max | 10,3 °C / 22,3 °C |
⌀ / ∆ | 15,8 °C / 12,0 °C |
Gefühlt | 17,0 °C |
Windchill | 15,9 °C |
Luftfeuchte | 85% |
Luftdruck | 1001,5 hPa (-0,2) |
Wind | 0 km/h |
Windrichtung | SSO |
Ø Wind | 1,2 km/h |
Böen | 2 km/h |
Ø Böen | 4,2 km/h |
Max Böen | 24,1 km/h um 11:38 |
Windverlauf | 22,9 km |
Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 0,6 mm |
Regen Woche | 0,6 mm |
Regen Monat | 26,4 mm |
Regen Jahr | 506,6 mm |
Impressum |