23.04.2025 09:56:00
Temperatur | 16,2 °C (10,4 °C) |
Min / Max | 5,1 °C / 16,2 °C |
⌀ / ∆ | 8,1 °C / 11,2 °C |
Gefühlt | 16,4 °C |
Windchill | 16,2 °C |
Luftfeuchte | 74% |
Luftdruck | 1017,9 hPa (-0,3) |
Wind | 2 km/h |
Windrichtung | W |
Ø Wind | 0,1 km/h |
Böen | 3 km/h |
Ø Böen | 0,9 km/h |
Max Böen | 6,4 km/h um 09:52 |
Windverlauf | 1,3 km |
Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 0,2 mm |
Regen Woche | 3,2 mm |
Regen Monat | 9,8 mm |
Regen Jahr | 83,0 mm |
Impressum |