10.07.2025 02:30:00
Temperatur | 16,7 °C (-1,1 °C) |
Min / Max | 16,7 °C / 17,6 °C |
⌀ / ∆ | 17,2 °C / 0,9 °C |
Gefühlt | 17,1 °C |
Windchill | 16,7 °C |
Luftfeuchte | 80% |
Luftdruck | 1018,2 hPa (0,3) |
Wind | 1 km/h |
Windrichtung | WNW |
Ø Wind | 4,7 km/h |
Böen | 8 km/h |
Ø Böen | 11,7 km/h |
Max Böen | 16,1 km/h um 00:08 |
Windverlauf | 11,7 km |
Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 0,0 mm |
Regen Woche | 0,8 mm |
Regen Monat | 1,2 mm |
Regen Jahr | 152,8 mm |
Impressum |