03.09.2025 01:56:00
Temperatur | 15,3 °C (-1,5 °C) |
Min / Max | 15,3 °C / 16,7 °C |
⌀ / ∆ | 16,0 °C / 1,3 °C |
Gefühlt | 16,7 °C |
Windchill | 15,3 °C |
Luftfeuchte | 93% |
Luftdruck | 1012,4 hPa (0,6) |
Wind | 0 km/h |
Windrichtung | SSW |
Ø Wind | 0,5 km/h |
Böen | 0 km/h |
Ø Böen | 2,7 km/h |
Max Böen | 6,4 km/h um 00:50 |
Windverlauf | 0,9 km |
Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 8,6 mm |
Regen Woche | 8,6 mm |
Regen Monat | 8,6 mm |
Regen Jahr | 341,0 mm |
Impressum |