26.04.2025 07:02:00
Temperatur | 4,5 °C (0,0 °C) |
Min / Max | 3,8 °C / 6,2 °C |
⌀ / ∆ | 4,7 °C / 2,4 °C |
Gefühlt | 2,7 °C |
Windchill | 4,5 °C |
Luftfeuchte | 80% |
Luftdruck | 1024,9 hPa (1,5) |
Wind | 1 km/h |
Windrichtung | OSO |
Ø Wind | 0,3 km/h |
Böen | 5 km/h |
Ø Böen | 1,9 km/h |
Max Böen | 11,3 km/h um 06:42 |
Windverlauf | 1,9 km |
Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 0,0 mm |
Regen Woche | 3,2 mm |
Regen Monat | 9,8 mm |
Regen Jahr | 83,0 mm |
Impressum |