31.12.2025 15:06:00
| Temperatur | 1,0 °C (1,7 °C) |
| Min / Max | -3,7 °C / 1,1 °C |
| ⌀ / ∆ | -2,0 °C / 4,7 °C |
| Gefühlt | -3,4 °C |
| Windchill | -1,1 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Luftdruck | 1011,7 hPa (-1,9) |
| Wind | 8 km/h |
| Windrichtung | WSW |
| Ø Wind | 5,0 km/h |
| Böen | 16 km/h |
| Ø Böen | 13,2 km/h |
| Max Böen | 24,1 km/h um 10:32 |
| Windverlauf | 75,2 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,2 mm |
| Regen Woche | 1,2 mm |
| Regen Monat | 16,0 mm |
| Regen Jahr | 481,2 mm |
| Impressum |