14.02.2026 14:16:00
| Temperatur | 0,6 °C (0,7 °C) |
| Min / Max | -0,1 °C / 0,8 °C |
| ⌀ / ∆ | 0,3 °C / 0,9 °C |
| Gefühlt | -2,2 °C |
| Windchill | -0,7 °C |
| Luftfeuchte | 86% |
| Luftdruck | 1008,7 hPa (1,8) |
| Wind | 4 km/h |
| Windrichtung | N |
| Ø Wind | 2,5 km/h |
| Böen | 13 km/h |
| Ø Böen | 7,8 km/h |
| Max Böen | 19,3 km/h um 13:28 |
| Windverlauf | 36,1 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,8 mm |
| Regen Woche | 3,8 mm |
| Regen Monat | 12,2 mm |
| Regen Jahr | 28,0 mm |
| Impressum |