21.11.2024 06:24:00
Temperatur | 1,2 °C (-0,3 °C) |
Min / Max | 1,0 °C / 2,5 °C |
⌀ / ∆ | 1,6 °C / 1,5 °C |
Gefühlt | -1,9 °C |
Windchill | -1,4 °C |
Luftfeuchte | 85% |
Luftdruck | 1000,3 hPa (1,3) |
Wind | 7 km/h |
Windrichtung | W |
Ø Wind | 6,0 km/h |
Böen | 23 km/h |
Ø Böen | 16,3 km/h |
Max Böen | 25,7 km/h um 00:14 |
Windverlauf | 38,5 km |
Regen heute | 0,4 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 2,0 mm |
Regen Woche | 13,0 mm |
Regen Monat | 23,4 mm |
Regen Jahr | 542,4 mm |
Impressum |