02.04.2025 03:06:00
Temperatur | 4,2 °C (-1,8 °C) |
Min / Max | 4,2 °C / 6,1 °C |
⌀ / ∆ | 5,0 °C / 1,9 °C |
Gefühlt | 2,6 °C |
Windchill | 4,2 °C |
Luftfeuchte | 90% |
Luftdruck | 1027,4 hPa (-0,0) |
Wind | 0 km/h |
Windrichtung | NW |
Ø Wind | 0,3 km/h |
Böen | 0 km/h |
Ø Böen | 1,2 km/h |
Max Böen | 3,2 km/h um 00:00 |
Windverlauf | 0,8 km |
Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
Regen Gestern | 0,0 mm |
Regen Woche | 3,8 mm |
Regen Monat | 0,0 mm |
Regen Jahr | 73,2 mm |
Impressum |