Wetter Chronik
Tiefsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 9.3 | 2.4 | -0.4 | -4.5 | -6.1 |
2021 | -13.2 | -17.6 | -7.5 | -4.8 | 1.3 | 5.2 | 11.8 | 7.3 | 5.6 | -2.1 | -4.7 | -12.8 |
2022 | -6.9 | -3.6 | -6.8 | -4.9 | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 6.9 | 1.4 | 0.9 | -7.6 | -12.3 |
2023 | -7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 19.4 | 21.7 | 15.7 | 11.2 | 6.8 | 3.3 |
2021 | 0.7 | 0.4 | 5.2 | 6.7 | 12.4 | 21.1 | 20.8 | 17.8 | 16.1 | 10.5 | 5.6 | 1.9 |
2022 | 3.3 | 5.0 | 4.6 | 8.1 | 15.9 | 20.3 | 20.3 | 21.2 | 13.6 | 12.7 | 5.5 | 1.9 |
2023 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 36.7 | 32.8 | 22.7 | 20.3 | 14.4 |
2021 | 10.6 | 20.9 | 24.8 | 21.7 | 30.8 | 36.9 | 31.3 | 31.1 | 28.3 | 23.7 | 13.2 | 14.5 |
2022 | 13.2 | 14.2 | 19.6 | 22.6 | 29.1 | 38.6 | 38.1 | 37.2 | 27.8 | 25.2 | 19.1 | 17.7 |
2023 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen
mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 19.2 | 92.6 | 41.4 | 86.0 | 5.8 | 12.6 |
2021 | 88.0 | 30.6 | 30.2 | 35.0 | 68.2 | 44.8 | 42.0 | 95.0 | 50.0 | 14.2 | 60.2 | 37.8 |
2022 | 43.0 | 59.4 | 4.8 | 46.8 | 52.2 | 25.4 | 11.8 | 58.2 | 65.6 | 30.6 | 32.8 | 38.4 |
2023 | 58.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage (> 0.2mm)
Days | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 9 | 17 | 13 | 14 |
2021 | 19 | 10 | 17 | 15 | 21 | 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | 17 | 18 |
2022 | 23 | 20 | 5 | 15 | 9 | 7 | 8 | 12 | 17 | 19 | 19 | 15 |
2023 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschn. Windgeschwindigkeit
km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
2021 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2022 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2023 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum Windgeschwindigkeit
km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 46 | 47 | 30 | 36 | 28 | 34 |
2021 | 30 | 39 | 45 | 43 | 43 | 37 | 35 | 43 | 51 | 60 | 42 | 51 |
2022 | 63 | 68 | 37 | 60 | 47 | 42 | 43 | 40 | 37 | 32 | 34 | 39 |
2023 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minima und Maxima
Temperaturen | ||
---|---|---|
Max: | 38,6°C | 19.06.2022 15:56:18 |
Min: | -17,6°C | 15.02.2021 06:51:00 |
Luftfeuchte | ||
Max: | 99% | 25.12.2022 11:18:17 |
Min: | 16% | 22.03.2022 15:44:16 |
Luftdruck | ||
Max: | 1044,5 hPa | 18.03.2022 21:56:16 |
Min: | 982,0 hPa | 07.04.2022 17:16:16 |
Wind | ||
Spitzenwindgeschwindigkeit: | 36 km/h | 17.02.2022 03:36:00 |
Stärkste Böe: | 68 km/h | 19.02.2022 05:34:00 |
Längste Wind Run: | 2,0 km | 09.07.2020 14:15:00 |
Höchster täglicher Wind Run: | 432,2 km | 30.01.2022 08:32:00 |
Regen | ||
Höchste Tagesregenmenge: | 41,4 mm | 14.10.2020 00:01:30 |
Höchste Regenrate: | 190,6 mm/h | 10.09.2021 16:00:00 |